旋渦混合器、實驗室國產離心機設備
產品描述:旋渦混合器、實驗室國產離心機設備:采用*的設計理念和制造技術,外形簡潔流暢美觀,結構緊湊牢固,使得該機型以高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點,確保其能快速的處理液體、液固、粉末等物質的混合。
產品概述
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
料筒運動方式 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
布局形式 | 立式 | 每次處理量范圍 | 其他 |
外形尺寸(長*寬*高) | 127×147×128mmmm | 整機重量 | 3.5kgkg |
卸料方式 | 其他 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),能源,制藥 |
旋渦混合器、實驗室國產離心機設備主機參數(shù)
產品型號 | M6 |
輸入電源 | DC24V |
輸入功率[W] | 20W |
馬達/驅動方式 | DC24V永磁馬達/直驅 |
控制方式 | PWM無級調速 |
操作方式 | 點動:光感應動作/連續(xù)模式 |
電源保險管 | PPTC/自恢復保險絲/無需更換 |
最大負載 | 1.0Kg |
轉速范圍 [r/min.] | 200-3,000r/min.±5% |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑 [mm] | 4.5 |
速度功能 /顯示 | 高亮LCD液晶全數(shù)段量子 |
時間功能 | 數(shù)字定時1S-999min/倒計時/點動正計時 |
尺寸:長×寬×高[mm] | 127×147×128mm |
重量[kg] | 3.5kg |
最高轉速下噪音 | ≤48dB(A) |
最快加速時間[sec] | ≤3s |
最快減速時間[sec] | ≤3s |
允許環(huán)境溫度/ 相對濕度 | +5~40℃/80% |
防護等級 | IP20 |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
注:環(huán)境溫度23℃時/at23℃ ambient temperature
夾具參數(shù)
旋渦混合器、實驗室國產離心機設備訂貨信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.030 | M6 | 主機 | |
L.04.012 | M6-1 | 放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用 槽式結構,防止工作時容器外滑。 | 標配 |
L.04.011 | M6-2 | 用于放置直徑不超過85mm燒瓶容器類或 多試管一同混合。 | 標配 |
L.04.001 | M6-3 | 圓孔直徑10mm,14孔數(shù)量的試管。 | 標配 |
- 上一個: M3迷你渦漩混合器、實驗室混合儀,混勻器
- 下一個: M8多功能振蕩器,漩渦振蕩儀